智能化工频KHD(3310-33600KG) 系列参数 | ||||||||||||||||||
型号 | KHD 3310KG | KHD 3315KG | KHD 3320KG | KHD 3330KG | KHD 3340KG | KHD 3360KG | KHD 3380KG | KHD 33100KG | KHD 33120KG | KHD 33160KG | KHD 33200KG | KHD 33250KG | KHD 20NG | KHD 33400KG | KHD 33500KG | KHD 33600KG | ||
额定容量 | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 120KVA | 160KVA | 200KVA | 250KVA | 300KVA | 400KVA | 500KVA | 600KVA | ||
输入电压 | 380Vac±25% | |||||||||||||||||
输入频率 | 40-70Hz(自动侦测并适应50/60Hz频率制式) | |||||||||||||||||
启动时间 | 软启动时间可以设置10-30S | |||||||||||||||||
直流输入电压 | 384V(电池29~32节可调) | 480V (38~42节可调) | ||||||||||||||||
输出功率因数 | 0.8/0.9 | |||||||||||||||||
峰值系数 | 3:1 | |||||||||||||||||
输出电压失真度(THd) | 线性负载THD<3%,非线性负载THD<5% | |||||||||||||||||
输出电压 | AC380V±1% | |||||||||||||||||
输出频率 | 50Hz市电正常时跟踪市电频率,市电异常时50Hz±0.2% | |||||||||||||||||
过载能力 | 12596额定负载时维持10min转旁路工作,150%负载时维持1min转换到旁路工作,待负载正常后自动恢复逆变工作 | |||||||||||||||||
切换时间 | 市电到电池模式0ms,逆变到旁路模式0ms | |||||||||||||||||
净重(kg) | 108 | 130 | 146 | 193 | 240 | 300 | 400 | 580 | 680 | 1080 | 1180 | 1280 | 1380 | 1680 | 2100 | 2350 | ||
尺寸(D×W×H)(mm) | 560*370*900 | 693*430*1161 | 815*430*1160 | 739*805*1405 | 865*1285*1600 | 1113* 405*2005 | 1113* 1605*2005 | 1200*2600*200x | ||||||||||
备注:由于本公司产品在不断研发改良,请洽谈本公司查询新规格。 |
科恒达KHD3310-33600KG工频机系列UPS电源系统采用在线式双变换拓朴结构,内置输出隔离变压器。具备冗余并机功能,可达8台冗余并机,并机系统可以共用电池组,不同功率容量的UPS也能冗余并机。
1、智能化数字控制技术
采用DSP数字控制技术实现实时控制、参数设定、运行程序管理、自检和自侦测等功能,可对电路板上的所有独立电路连接进行检测和故障保护。
2、强大的中/英文显示界面
标配7寸LCD触摸屏作为主机显示界面,显示内容可进行中/英文选择设置,运行状态、操作程序、数据采集、故障检测资料等内容一目了然。
3、智能化的电池管理
采用整流器/充电器一体化设计,可根据电池配置容量、数量(电池节数在29~32节可以调节),通过操作界面进行参数设置,并由软件自动调节充电电流,同时也可以根据电网安全情况设置电池自动检测和充/放电间隔时间,延长电池使用寿命。
4、高效的ECO节能模式
根据客户现场负载特性可以通过UPS主机LCD控制面板设置在ECO节能模式下,一旦侦测到市电供电质量下降,UPS将切换为逆变器带载。在ECO节能模式下,UPS的整机效率高达98%以上。
5、标配EPO紧急关机组件